2026年7月19日時点の所有銘柄と評価損益の紹介です。
極楽湯ホールディングス
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
| 2027年3月期 6.00円 | 100株以上 極楽湯グループ 無料入浴券 継続保有1年以上:4枚 継続保有2年以上:6枚 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/1 | 100 | 491円 | 49,100円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 49,100円 | 494円 | 49,400円 | +300円 |
ソフトバンク
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
| 2027年3月期 6.00円 | 100株以上 極楽湯グループ 無料入浴券 継続保有1年以上:4枚 継続保有2年以上:6枚 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/1 | 100 | 206.4円 | 20,640円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 20,640円 | 220.5円 | 22,050円 | +1,410円 |
KOZOホールディングス
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
| 無配 | 100株以上 小僧寿しアプリを介してのKOZOグループ店舗及びECサイトで利用可能な優待券 500円相当 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/1 | 100 | 20.7円 | 2,070円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 2,070円 | 20円 | 2,000円 | -70円 |
焼肉坂井ホールディングス
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
2026年3月期 0.5円 | 2026年9月28日、2027年3月29日 100株以上 株主割引券10% 2枚 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/8 | 100 | 70.6円 | 7,060円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 7,060円 | 71円 | 7,000円 | +40円 |
ジェリービーンズグループ
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
| 無配 | 2026年7月29日、2027年1月27日 100株以上 ①専用ECサイトにて利用可能な電子ポイント(1ポイント=1円相当) 10,000ポイント 200株以上 ①+②自社商品無料引換クーポン(専用ECサイトにて利用可能)①枚 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/8 | 100 | 79円 | 7,900円 |
| 2026/7/9 | 100 | 78円 | 7,800円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 15,800円 | 79円 | 15,800円 | 0円 |
オーケーウェブ
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/8 | 100 | 25円 | 2,500円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 2,500円 | 27円 | 2,700円 | +200円 |
ヴィア・ホールディングス
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
| 無配 | 2027年3月29日 100枚以上 株主割引券 1,000円毎に500円割引 16枚 8,000円相当 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/8 | 100 | 108円 | 10,800円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 10,800円 | 109円 | 10,900円 | +100円 |
ランド
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/8 | 100 | 10.2円 | 1,020円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 1,020円 | 10円 | 1,000円 | -20円 |
文教堂グループホールディングス
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
| 無配 | 2026年8月27日、2027年2月24日 100株以上 店頭及び株主専用優待サイト 商品購入時割引優待 5%割引 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/8 | 100 | 45円 | 4,500円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 4,500円 | 45円 | 4,500円 | 0円 |
ジーイエット
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
| 無配 | 2026年8月27日、2027年2月24日 500株以上 ①株主ご優待券 3枚(3,000円分) ②通販専用 株主ご優待券 (5,000円分:1,000円分×5枚) +継続保有3年以上 ①1枚(1,000円分) |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/13 | 100 | 55円 | 5,500円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 5,500円 | 50円 | 25,000円 | -2,500円 |
ニチリョク
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
| 無配 | 2026年9月28日、2027年3月29日 100株以上 ・霊園購入に際しては墓石と工事代金の合計額から10%割引(一部の霊園を除く) ・堂内陵墓購入に際しては販売価格から3万円分のご優待 ・仏壇購入に際しては購入金額より10%割引 ・葬儀施行(首都圏、名古屋地域)についてはさくら倶楽部会員価格を適用 ・ラステルご安置料金1泊分無料(ご安置1泊 税別12,000円) ・【抽選】当選した株主様が以下の商品・サービスを契約または購入した際に、50万円相当の商品券を贈呈(20名) ●自社が施工する一般墓 ●自社が販売代行する納骨堂(赤坂一ツ木陵苑・大須陵苑) ●自社が施行する葬儀 ●自社が取り扱う終活関連商品(パック商品) ●自社が販売する仏壇 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/14 | 100 | 76円 | 7,600円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 7,600円 | 72円 | 7,200円 | -400円 |
ビート・ホールディングス・リミテッド
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/15 | 10 | 15円 | 150円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 150円 | 13円 | 130円 | -20円 |
北の達人コーポレーション
「流通株式時価総額」上場維持基準及び経過措置期限:2027年2月28日
※プライム市場改善期間内に同基準への適合が困難となる可能性が高まった場合には、スタンダード市場への市場区分変更についても調査・検討するとのこと(参考リリース)。
| 配当(会社予想) | 株主優待 |
|---|
2027年2月期予想 第2四半期 1.7円 第4四半期 1.8円 | 2027年2月24日 100株以上 ①ソフトピール導入美容液『ヨイピール』1個(定価7,370円(税込)) ②金券3,000円分 継続保有年数 1年未満:①+②1枚、1年以上:①+②2枚 |
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/16 | 100 | 125円 | 12,500円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 12,500円 | 119円 | 11,900円 | -600円 |
- 上場廃止リスク
-
2026年2月28日時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況は、流通株式時価総額については基準に適合しておりません。2027年2月28日までの改善期間内に適合していることが確認できなかった場合、東京証券取引所より監理銘柄(確認中)に指定され、その後、北の達人コーポレーションが提出する2027年2月28日時点の分布状況表に基づく東京証券取引所の審査の結果、基準に適合している状況が確認されなかった場合には、整理銘柄に指定され、当社株式は2027年9月1日にプライム市場においては上場廃止となる可能性があります。
上場維持基準適合北の達人コーポレーション試算:株価157円以上
THE WHY HOW DO COMPANY
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/17 | 100 | 33円 | 3,300円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 3,300円 | 32円 | 3,200円 | -100円 |
REVOLUTION
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/17 | 100 | 27円 | 2,700円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 2,700円 | 25円 | 2,500円 | -200円 |
オンコセラピー・サイエンス
| 約定日 | 保有数 | 平均取得単価 | 受領金額 |
|---|
| 2026/7/17 | 100 | 20円 | 2,000円 |
| 合計金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
|---|
| 2,000円 | 20円 | 2,000円 | 0円 |
総合成績(2026年7月19日)
| 集計日 | 銘柄数 | 総投資額 | 評価額 | 評価損益 | 優待対象 |
|---|
| 2026/7/19 | 16社 | 169,140円 | 167,380円 | -1,760円 | 10社 |