2026年8月に権利が確定する株主優待を、最低投資金額が安い順に138銘柄すべて掲載します。データは「株主優待8月の購入金額が安い順」を基準に記載しています。
少額から狙える銘柄が上位に並ぶので、予算に合わせて上から順にチェックしてみてください。
注意事項
2026年8月31日が権利確定日となる株は、2026年8月27日(木)の取引終了時までに購入し、保有しておく必要があります。この日は「権利付最終日」と呼ばれます。
2026年8月末のスケジュール
- 権利付最終日(購入期限):2026年8月27日(木)
- 権利落ち日(売却可能日):2026年8月28日(金)
- 権利確定日:2026年8月31日(月)
注意点
- 権利付最終日の遅い時間や、翌日の権利落ち日以降に買っても配当や優待はもらえません。
- 権利付最終日を過ぎた翌営業日(8月28日以降)であれば、株を売却しても権利は残ります。
- 誤って権利付き最終日に売却してしまうと、株主としての権利を失うので注意が必要です。
【1万円未満】まずは超少額から狙える優待銘柄
1. 文教堂グループホールディングス(9978)
| 銘柄コード | 9978 |
|---|
| 最低投資金額 | 約0.4万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/― |
|---|
| 優待内容 | 株主割引優待(書籍等の割引) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/9978/yutai |
|---|
2. ジーイエット(7603)
| 銘柄コード | 7603 |
|---|
| 最低投資金額 | 約0.4万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 41.66%/― |
|---|
| 優待内容 | 株主優待券(美容・ファッション系/長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7603/yutai |
|---|
3. abc(8783)
| 銘柄コード | 8783 |
|---|
| 最低投資金額 | 約0.7万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 140.84%/― |
|---|
| 優待内容 | 株主優待ポイント、暗号資産付与(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8783/yutai |
|---|
【1万円~5万円台】1株単位の資金で始められる優待
4. ANAPホールディングス(3189)
| 銘柄コード | 3189 |
|---|
| 最低投資金額 | 約1.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/― |
|---|
| 優待内容 | ECサイトポイント、ビットコイン(抽選)、エステ無料体験、ハードウェアウォレット(抽選) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3189/yutai |
|---|
5. 地域新聞社(2164)
| 銘柄コード | 2164 |
|---|
| 最低投資金額 | 約1.5万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 129.87%/― |
|---|
| 優待内容 | 地域商品割引 |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2164/yutai |
|---|
6. ベースフード(2936)
| 銘柄コード | 2936 |
|---|
| 最低投資金額 | 約2.7万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/― |
|---|
| 優待内容 | ECサイト・クーポン(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2936/yutai |
|---|
7. 大和(8247)
| 銘柄コード | 8247 |
|---|
| 最低投資金額 | 約2.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/― |
|---|
| 優待内容 | 株主優待カード(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8247/yutai |
|---|
8. さいか屋(8254)
| 銘柄コード | 8254 |
|---|
| 最低投資金額 | 約3.4万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/1.46% |
|---|
| 優待内容 | 優待買物券、グループ割引券 |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8254/yutai |
|---|
9. TWOSTONE&Sons(7352)
| 銘柄コード | 7352 |
|---|
| 最低投資金額 | 約3.5万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/0.27% |
|---|
| 優待内容 | Midworks参画特典(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7352/yutai |
|---|
10. クラウディアホールディングス(3607)
| 銘柄コード | 3607 |
|---|
| 最低投資金額 | 約3.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.38%/2.76% |
|---|
| 優待内容 | 株主優待割引券、QUOカード |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3607/yutai |
|---|
11. 井筒屋(8260)
| 銘柄コード | 8260 |
|---|
| 最低投資金額 | 約3.7万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/1.89% |
|---|
| 優待内容 | 買物優待割引券 |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8260/yutai |
|---|
12. いちご(2337)
| 銘柄コード | 2337 |
|---|
| 最低投資金額 | 約3.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/3.88% |
|---|
| 優待内容 | 農産物等(抽選) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2337/yutai |
|---|
13. ハピネス・アンド・ディ(3174)
| 銘柄コード | 3174 |
|---|
| 最低投資金額 | 約3.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 7.51%/― |
|---|
| 優待内容 | プレミアム優待倶楽部ポイント |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3174/yutai |
|---|
14. メディア工房(3815)
| 銘柄コード | 3815 |
|---|
| 最低投資金額 | 約4.5万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 8.88%/― |
|---|
| 優待内容 | デジタルギフト(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3815/yutai |
|---|
15. ウェルディッシュ(2901)
| 銘柄コード | 2901 |
|---|
| 最低投資金額 | 約4.8万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 300株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/2.50% |
|---|
| 優待内容 | 自社製品詰合せ、QUOカード(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2901/yutai |
|---|
16. 関通ホールディングス(9326)
| 銘柄コード | 9326 |
|---|
| 最低投資金額 | 約4.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/2.01% |
|---|
| 優待内容 | Amazonギフトカード(ポイント)、長期保有特典あり |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/9326/yutai |
|---|
17. コレックホールディングス(6578)
| 銘柄コード | 6578 |
|---|
| 最低投資金額 | 約5.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 4.00%/1.80% |
|---|
| 優待内容 | QUOカード |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/6578/yutai |
|---|
18. シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687)
| 銘柄コード | 2687 |
|---|
| 最低投資金額 | 約5.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 5.97%/3.98% |
|---|
| 優待内容 | 自社運営ホテル割引券(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2687/yutai |
|---|
19. 鉄人化ホールディングス(2404)
| 銘柄コード | 2404 |
|---|
| 最低投資金額 | 約5.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 5.34%/― |
|---|
| 優待内容 | 優待食事券(カラオケ「カラオケの鉄人」等で利用可) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2404/yutai |
|---|
20. 光世証券(8617)
| 銘柄コード | 8617 |
|---|
| 最低投資金額 | 約5.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 随時(8月末を基準日とする優待ではありません) |
|---|
| 権利確定日 | ― |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/― |
|---|
| 優待内容 | 証券金融サービス(手数料優遇等) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8617/yutai |
|---|
21. ユナイテッド&コレクティブ(3557)
| 銘柄コード | 3557 |
|---|
| 最低投資金額 | 約5.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/― |
|---|
| 優待内容 | 食事優待券(電子/「てけてけ」「the 3rd Burger」等) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3557/yutai |
|---|
22. マーキュリー(5025)
| 銘柄コード | 5025 |
|---|
| 最低投資金額 | 約5.7万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 42.03%/― |
|---|
| 優待内容 | 自社サービス利用・クーポン |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/5025/yutai |
|---|
【6万円台~10万円未満】1桁万円で買える優待銘柄
23. 旭化学工業(7928)
| 銘柄コード | 7928 |
|---|
| 最低投資金額 | 約6.3万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.56%/1.56% |
|---|
| 優待内容 | QUOカード |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7928/yutai |
|---|
24. フェスタリアホールディングス(2736)
| 銘柄コード | 2736 |
|---|
| 最低投資金額 | 約6.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 14.94%/1.04% |
|---|
| 優待内容 | オリジナルジュエリー、買物優待券 |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2736/yutai |
|---|
25. エコモット(3987)
| 銘柄コード | 3987 |
|---|
| 最低投資金額 | 約6.7万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 5.89%/― |
|---|
| 優待内容 | 自社オンラインショップ・クーポン(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3987/yutai |
|---|
26. バロックジャパンリミテッド(3548)
| 銘柄コード | 3548 |
|---|
| 最低投資金額 | 約7.2万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 5.50%/5.22% |
|---|
| 優待内容 | 店舗・通販サイトで利用可能なクーポン(電子/長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3548/yutai |
|---|
27. プリントネット(7805)
| 銘柄コード | 7805 |
|---|
| 最低投資金額 | 約7.4万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 0.67%/1.74% |
|---|
| 優待内容 | デジタルギフト(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7805/yutai |
|---|
28. クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)
| 銘柄コード | 3387 |
|---|
| 最低投資金額 | 約7.5万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 3.96%/0.66% |
|---|
| 優待内容 | 優待食事券(グループ約1,000店舗で利用可/長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3387/yutai |
|---|
29. 明光ネットワークジャパン(4668)
| 銘柄コード | 4668 |
|---|
| 最低投資金額 | 約7.7万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 0.64%/3.76% |
|---|
| 優待内容 | 電子マネー(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/4668/yutai |
|---|
30. ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222)
| 銘柄コード | 3222 |
|---|
| 最低投資金額 | 約8.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/1.97% |
|---|
| 優待内容 | 買物優待券、優待品(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3222/yutai |
|---|
31. リネットジャパングループ(3556)
| 銘柄コード | 3556 |
|---|
| 最低投資金額 | 約8.3万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・3月・5月・8月・9月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 2.99%/― |
|---|
| 優待内容 | NETOFF宅配買取クーポン、NETOFF買い物券、デジタルギフト(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3556/yutai |
|---|
32. AVANTIA(8904)
| 銘柄コード | 8904 |
|---|
| 最低投資金額 | 約8.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/4.39% |
|---|
| 優待内容 | QUOカード(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8904/yutai |
|---|
33. AFC-HDアムスライフサイエンス(2927)
| 銘柄コード | 2927 |
|---|
| 最低投資金額 | 約8.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 11.52%/4.14% |
|---|
| 優待内容 | 株主優待割引券・商品引換券 |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2927/yutai |
|---|
34. フェリシモ(3396)
| 銘柄コード | 3396 |
|---|
| 最低投資金額 | 約8.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.15%/2.88% |
|---|
| 優待内容 | 株主優待商品(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3396/yutai |
|---|
35. ヒマラヤ(7514)
| 銘柄コード | 7514 |
|---|
| 最低投資金額 | 約8.7万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 2.27%/2.96% |
|---|
| 優待内容 | ポイントサービス、割引券(スポーツ用品店で利用可) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7514/yutai |
|---|
36. ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433)
| 銘柄コード | 4433 |
|---|
| 最低投資金額 | 約8.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.11%/4.19% |
|---|
| 優待内容 | UCギフトカードまたはデジタルギフト(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/4433/yutai |
|---|
37. カンセキ(9903)
| 銘柄コード | 9903 |
|---|
| 最低投資金額 | 約9.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/2.22% |
|---|
| 優待内容 | 株主優待割引券(「WILD-1」「新星堂」等) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/9903/yutai |
|---|
38. ソーバル(2186)
| 銘柄コード | 2186 |
|---|
| 最低投資金額 | 約9.1万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 0.54%/3.60% |
|---|
| 優待内容 | QUOカード(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2186/yutai |
|---|
39. 壱番屋(7630)
| 銘柄コード | 7630 |
|---|
| 最低投資金額 | 約9.1万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 2.17%/1.74% |
|---|
| 優待内容 | 優待食事券(CoCo壱番屋で利用可) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7630/yutai |
|---|
40. カーブスホールディングス(7085)
| 銘柄コード | 7085 |
|---|
| 最低投資金額 | 約9.4万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.06%/3.18% |
|---|
| 優待内容 | QUOカード、電子マネー、商品(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7085/yutai |
|---|
41. スターシーズ(3083)
| 銘柄コード | 3083 |
|---|
| 最低投資金額 | 約9.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.56%/1.04% |
|---|
| 優待内容 | 自社優待クーポン券 |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3083/yutai |
|---|
42. システムインテグレータ(3826)
| 銘柄コード | 3826 |
|---|
| 最低投資金額 | 約9.7万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 200株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/2.24% |
|---|
| 優待内容 | 新潟県産特別栽培米(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3826/yutai |
|---|
43. 東天紅(8181)
| 銘柄コード | 8181 |
|---|
| 最低投資金額 | 約9.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/1.50% |
|---|
| 優待内容 | 優待食事券(中国料理店で利用可) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8181/yutai |
|---|
【10万円台】王道の優待銘柄が揃う価格帯
44. イズミ(8273)
| 銘柄コード | 8273 |
|---|
| 最低投資金額 | 約10.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.00%/3.00% |
|---|
| 優待内容 | 株主優待券、QUOカード(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8273/yutai |
|---|
45. ALiNKインターネット(7077)
| 銘柄コード | 7077 |
|---|
| 最低投資金額 | 約10.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.99%/― |
|---|
| 優待内容 | QUOカード、デジタルギフト(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7077/yutai |
|---|
46. 天満屋ストア(9846)
| 銘柄コード | 9846 |
|---|
| 最低投資金額 | 約10.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.98%/1.98% |
|---|
| 優待内容 | 天満屋ギフトカード、VJAギフトカード |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/9846/yutai |
|---|
47. 魚喜(2683)
| 銘柄コード | 2683 |
|---|
| 最低投資金額 | 約10.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/0.99% |
|---|
| 優待内容 | 自社取扱水産加工品(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2683/yutai |
|---|
48. コシダカホールディングス(2157)
| 銘柄コード | 2157 |
|---|
| 最低投資金額 | 約10.2万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 3.92%/2.74% |
|---|
| 優待内容 | 自社グループ優待券(カラオケ「まねきねこ」等/長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2157/yutai |
|---|
49. チヨダ(8185)
| 銘柄コード | 8185 |
|---|
| 最低投資金額 | 約10.2万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/5.28% |
|---|
| 優待内容 | 株主優待割引券(靴チェーン「東京靴流通センター」等) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/8185/yutai |
|---|
50. 大庄(9979)
| 銘柄コード | 9979 |
|---|
| 最低投資金額 | 約10.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 5.49%/1.28% |
|---|
| 優待内容 | 優待飲食券(「庄や」「日本海庄や」等) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/9979/yutai |
|---|
51. ビタブリッドジャパン(542A)
| 銘柄コード | 542A |
|---|
| 最低投資金額 | 約11.2万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 2.23%/― |
|---|
| 優待内容 | 自社ECサイト・ポイント(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/542A/yutai |
|---|
52. ヤマザワ(9993)
| 銘柄コード | 9993 |
|---|
| 最低投資金額 | 約11.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/2.26% |
|---|
| 優待内容 | 自社買物優待券、山形の新米セット(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/9993/yutai |
|---|
53. ジェイグループホールディングス(3063)
| 銘柄コード | 3063 |
|---|
| 最低投資金額 | 約12.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 4.14%/0.41% |
|---|
| 優待内容 | 優待食事券(カタログギフトへの交換も可) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3063/yutai |
|---|
54. TSIホールディングス(3608)
| 銘柄コード | 3608 |
|---|
| 最低投資金額 | 約12.1万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/5.76% |
|---|
| 優待内容 | 選べるギフト、ECサイト割引券(長期保有特典・社会貢献選択あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3608/yutai |
|---|
55. IDOM(7599)
| 銘柄コード | 7599 |
|---|
| 最低投資金額 | 約12.9万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.92%/3.26% |
|---|
| 優待内容 | デジタルギフト(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7599/yutai |
|---|
56. アクサスホールディングス(3536)
| 銘柄コード | 3536 |
|---|
| 最低投資金額 | 約13.0万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 1,000株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/1.53% |
|---|
| 優待内容 | オリジナルウイスキー(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/3536/yutai |
|---|
57. ジョイフル(9942)
| 銘柄コード | 9942 |
|---|
| 最低投資金額 | 約13.2万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | ―/0.75% |
|---|
| 優待内容 | 優待食事割引券 |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/9942/yutai |
|---|
58. コジマ(7513)
| 銘柄コード | 7513 |
|---|
| 最低投資金額 | 約13.3万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 2月・8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 3.00%/2.10% |
|---|
| 優待内容 | 株主優待券(長期保有特典あり) |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/7513/yutai |
|---|
59. ワッツ(2735)
| 銘柄コード | 2735 |
|---|
| 最低投資金額 | 約13.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 200株 |
|---|
| 優待権利確定月 | 8月 |
|---|
| 権利確定日 | 月末(2026年8月31日) |
|---|
| 優待利回り/配当利回り | 1.10%/2.94% |
|---|
| 優待内容 | 防災グッズ |
|---|
| 参照URL | https://minkabu.jp/stock/2735/yutai |
|---|
60. サイプレス・ホールディングス(428A)
| 銘柄コード | 428A |
|---|
| 最低投資金額 | 約13.6万円 |
|---|
| 優待発生株数 | 100株 |
|---|
