履歴書を書くとき、役所の書類を埋めるとき、あるいは親戚の年祝いを準備するとき。「昭和41年生まれって、今年で何歳だっけ?」と手が止まった経験は、たいていの人にあるはずです。
ここでは2026年(令和8年)から2030年(令和12年)までの5年分について、0歳から120歳までの早見表を年ごとに掲載しました。西暦・和暦・十二支・十干十二支・満年齢・数え年を1行にまとめてあるので、生まれ年さえ分かれば必要な情報がすべて横並びで確認できます。
読み物としても楽しめるよう、干支のしくみ、2026年が「丙午(ひのえうま)」という特別な年回りである理由、改元をまたぐ年の落とし穴、長寿祝いや厄年との対応も後半で解説しています。
使う前に知っておきたい3つのルール
① 表の「満年齢」は誕生日を迎えたあとの年齢です
早見表の年齢欄には、その年の誕生日以降の満年齢を記載しています。まだ誕生日を迎えていない人は、表の数字から1歳引いてください。これは年齢早見表に共通する読み方で、長年公開されている「年齢早見表」サイトでも同じ注意書きが添えられています。
② 「数え年」は誕生日に関係なく決まります
数え年は、生まれた時点を1歳とし、元日を迎えるたびに1歳加える数え方です。したがって「その年の数え年=西暦 − 生まれ年 + 1」となり、誕生日の前後で変わりません。表では満年齢と数え年を並べているので、七五三・厄年・年祝いの確認にそのまま使えます。
③ 改元をまたぐ年は和暦が2つあります
1912年・1926年・1989年・2019年は、年の途中で元号が切り替わりました。表では「明治45年/大正元年」のように併記しています。境目の日付は後述します。
計算ツール
🎂 年齢早見表・計算ツール
生年月日を入力すると、満年齢・数え年・和暦・干支・学年をすぐに計算します。「年齢早見表」タブでは西暦・和暦・干支・満年齢の一覧表を確認できます。
| 満年齢 | 西暦(生年) | 和暦(生年) | 干支 |
|---|
※年齢は「基準年にその年の誕生日を迎えた後」を基準に計算しています。誕生日を迎える前の方は、表の年齢から1歳引いてご覧ください。
年齢早見表 2026年(令和8年)基準
2026年の干支は丙午(ひのえうま)、十二支は午(うま)です。
| 満年齢 | 数え年 | 西暦 | 和暦 | 十二支 | 十干十二支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2026年 | 令和8年 | 午 | 丙午 |
| 1歳 | 2歳 | 2025年 | 令和7年 | 巳 | 乙巳 |
| 2歳 | 3歳 | 2024年 | 令和6年 | 辰 | 甲辰 |
| 3歳 | 4歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯 | 癸卯 |
| 4歳 | 5歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅 | 壬寅 |
| 5歳 | 6歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑 | 辛丑 |
| 6歳 | 7歳 | 2020年 | 令和2年 | 子 | 庚子 |
| 7歳 | 8歳 | 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥 | 己亥 |
| 8歳 | 9歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌 | 戊戌 |
| 9歳 | 10歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉 | 丁酉 |
| 10歳 | 11歳 | 2016年 | 平成28年 | 申 | 丙申 |
| 11歳 | 12歳 | 2015年 | 平成27年 | 未 | 乙未 |
| 12歳 | 13歳 | 2014年 | 平成26年 | 午 | 甲午 |
| 13歳 | 14歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳 | 癸巳 |
| 14歳 | 15歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰 | 壬辰 |
| 15歳 | 16歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯 | 辛卯 |
| 16歳 | 17歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅 | 庚寅 |
| 17歳 | 18歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑 | 己丑 |
| 18歳 | 19歳 | 2008年 | 平成20年 | 子 | 戊子 |
| 19歳 | 20歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥 | 丁亥 |
| 20歳 | 21歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌 | 丙戌 |
| 21歳 | 22歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉 | 乙酉 |
| 22歳 | 23歳 | 2004年 | 平成16年 | 申 | 甲申 |
| 23歳 | 24歳 | 2003年 | 平成15年 | 未 | 癸未 |
| 24歳 | 25歳 | 2002年 | 平成14年 | 午 | 壬午 |
| 25歳 | 26歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳 | 辛巳 |
| 26歳 | 27歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰 | 庚辰 |
| 27歳 | 28歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯 | 己卯 |
| 28歳 | 29歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅 | 戊寅 |
| 29歳 | 30歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑 | 丁丑 |
| 30歳 | 31歳 | 1996年 | 平成8年 | 子 | 丙子 |
| 31歳 | 32歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥 | 乙亥 |
| 32歳 | 33歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌 | 甲戌 |
| 33歳 | 34歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉 | 癸酉 |
| 34歳 | 35歳 | 1992年 | 平成4年 | 申 | 壬申 |
| 35歳 | 36歳 | 1991年 | 平成3年 | 未 | 辛未 |
| 36歳 | 37歳 | 1990年 | 平成2年 | 午 | 庚午 |
| 37歳 | 38歳 | 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳 | 己巳 |
| 38歳 | 39歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 戊辰 |
| 39歳 | 40歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 丁卯 |
| 40歳 | 41歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 丙寅 |
| 41歳 | 42歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 乙丑 |
| 42歳 | 43歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子 | 甲子 |
| 43歳 | 44歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 癸亥 |
| 44歳 | 45歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 壬戌 |
| 45歳 | 46歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 辛酉 |
| 46歳 | 47歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申 | 庚申 |
| 47歳 | 48歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未 | 己未 |
| 48歳 | 49歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午 | 戊午 |
| 49歳 | 50歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 丁巳 |
| 50歳 | 51歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 丙辰 |
| 51歳 | 52歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 乙卯 |
| 52歳 | 53歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 甲寅 |
| 53歳 | 54歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 癸丑 |
| 54歳 | 55歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子 | 壬子 |
| 55歳 | 56歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 辛亥 |
| 56歳 | 57歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 庚戌 |
| 57歳 | 58歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 己酉 |
| 58歳 | 59歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申 | 戊申 |
| 59歳 | 60歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未 | 丁未 |
| 60歳 | 61歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午 | 丙午 |
| 61歳 | 62歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 乙巳 |
| 62歳 | 63歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 甲辰 |
| 63歳 | 64歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 癸卯 |
| 64歳 | 65歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 壬寅 |
| 65歳 | 66歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 辛丑 |
| 66歳 | 67歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子 | 庚子 |
| 67歳 | 68歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 己亥 |
| 68歳 | 69歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 戊戌 |
| 69歳 | 70歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 丁酉 |
| 70歳 | 71歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申 | 丙申 |
| 71歳 | 72歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未 | 乙未 |
| 72歳 | 73歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午 | 甲午 |
| 73歳 | 74歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 癸巳 |
| 74歳 | 75歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 壬辰 |
| 75歳 | 76歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 辛卯 |
| 76歳 | 77歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 庚寅 |
| 77歳 | 78歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 己丑 |
| 78歳 | 79歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子 | 戊子 |
| 79歳 | 80歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 丁亥 |
| 80歳 | 81歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 丙戌 |
| 81歳 | 82歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 乙酉 |
| 82歳 | 83歳 | 1944年 | 昭和19年 | 申 | 甲申 |
| 83歳 | 84歳 | 1943年 | 昭和18年 | 未 | 癸未 |
| 84歳 | 85歳 | 1942年 | 昭和17年 | 午 | 壬午 |
| 85歳 | 86歳 | 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 辛巳 |
| 86歳 | 87歳 | 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 庚辰 |
| 87歳 | 88歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 己卯 |
| 88歳 | 89歳 | 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 戊寅 |
| 89歳 | 90歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 丁丑 |
| 90歳 | 91歳 | 1936年 | 昭和11年 | 子 | 丙子 |
| 91歳 | 92歳 | 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 乙亥 |
| 92歳 | 93歳 | 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 甲戌 |
| 93歳 | 94歳 | 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 癸酉 |
| 94歳 | 95歳 | 1932年 | 昭和7年 | 申 | 壬申 |
| 95歳 | 96歳 | 1931年 | 昭和6年 | 未 | 辛未 |
| 96歳 | 97歳 | 1930年 | 昭和5年 | 午 | 庚午 |
| 97歳 | 98歳 | 1929年 | 昭和4年 | 巳 | 己巳 |
| 98歳 | 99歳 | 1928年 | 昭和3年 | 辰 | 戊辰 |
| 99歳 | 100歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯 | 丁卯 |
| 100歳 | 101歳 | 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅 | 丙寅 |
| 101歳 | 102歳 | 1925年 | 大正14年 | 丑 | 乙丑 |
| 102歳 | 103歳 | 1924年 | 大正13年 | 子 | 甲子 |
| 103歳 | 104歳 | 1923年 | 大正12年 | 亥 | 癸亥 |
| 104歳 | 105歳 | 1922年 | 大正11年 | 戌 | 壬戌 |
| 105歳 | 106歳 | 1921年 | 大正10年 | 酉 | 辛酉 |
| 106歳 | 107歳 | 1920年 | 大正9年 | 申 | 庚申 |
| 107歳 | 108歳 | 1919年 | 大正8年 | 未 | 己未 |
| 108歳 | 109歳 | 1918年 | 大正7年 | 午 | 戊午 |
| 109歳 | 110歳 | 1917年 | 大正6年 | 巳 | 丁巳 |
| 110歳 | 111歳 | 1916年 | 大正5年 | 辰 | 丙辰 |
| 111歳 | 112歳 | 1915年 | 大正4年 | 卯 | 乙卯 |
| 112歳 | 113歳 | 1914年 | 大正3年 | 寅 | 甲寅 |
| 113歳 | 114歳 | 1913年 | 大正2年 | 丑 | 癸丑 |
| 114歳 | 115歳 | 1912年 | 明治45年/大正元年 | 子 | 壬子 |
| 115歳 | 116歳 | 1911年 | 明治44年 | 亥 | 辛亥 |
| 116歳 | 117歳 | 1910年 | 明治43年 | 戌 | 庚戌 |
| 117歳 | 118歳 | 1909年 | 明治42年 | 酉 | 己酉 |
| 118歳 | 119歳 | 1908年 | 明治41年 | 申 | 戊申 |
| 119歳 | 120歳 | 1907年 | 明治40年 | 未 | 丁未 |
| 120歳 | 121歳 | 1906年 | 明治39年 | 午 | 丙午 |
表の一番上と一番下を見比べてください。2026年生まれの0歳児と、1906年生まれの120歳の方は、どちらも「丙午」です。干支は60年で一周するため、120年前は必ず同じ組み合わせに戻ります。
年齢早見表 2027年(令和9年)基準
2027年の干支は丁未(ひのとひつじ)、十二支は未(ひつじ)です。
| 満年齢 | 数え年 | 西暦 | 和暦 | 十二支 | 十干十二支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2027年 | 令和9年 | 未 | 丁未 |
| 1歳 | 2歳 | 2026年 | 令和8年 | 午 | 丙午 |
| 2歳 | 3歳 | 2025年 | 令和7年 | 巳 | 乙巳 |
| 3歳 | 4歳 | 2024年 | 令和6年 | 辰 | 甲辰 |
| 4歳 | 5歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯 | 癸卯 |
| 5歳 | 6歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅 | 壬寅 |
| 6歳 | 7歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑 | 辛丑 |
| 7歳 | 8歳 | 2020年 | 令和2年 | 子 | 庚子 |
| 8歳 | 9歳 | 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥 | 己亥 |
| 9歳 | 10歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌 | 戊戌 |
| 10歳 | 11歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉 | 丁酉 |
| 11歳 | 12歳 | 2016年 | 平成28年 | 申 | 丙申 |
| 12歳 | 13歳 | 2015年 | 平成27年 | 未 | 乙未 |
| 13歳 | 14歳 | 2014年 | 平成26年 | 午 | 甲午 |
| 14歳 | 15歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳 | 癸巳 |
| 15歳 | 16歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰 | 壬辰 |
| 16歳 | 17歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯 | 辛卯 |
| 17歳 | 18歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅 | 庚寅 |
| 18歳 | 19歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑 | 己丑 |
| 19歳 | 20歳 | 2008年 | 平成20年 | 子 | 戊子 |
| 20歳 | 21歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥 | 丁亥 |
| 21歳 | 22歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌 | 丙戌 |
| 22歳 | 23歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉 | 乙酉 |
| 23歳 | 24歳 | 2004年 | 平成16年 | 申 | 甲申 |
| 24歳 | 25歳 | 2003年 | 平成15年 | 未 | 癸未 |
| 25歳 | 26歳 | 2002年 | 平成14年 | 午 | 壬午 |
| 26歳 | 27歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳 | 辛巳 |
| 27歳 | 28歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰 | 庚辰 |
| 28歳 | 29歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯 | 己卯 |
| 29歳 | 30歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅 | 戊寅 |
| 30歳 | 31歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑 | 丁丑 |
| 31歳 | 32歳 | 1996年 | 平成8年 | 子 | 丙子 |
| 32歳 | 33歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥 | 乙亥 |
| 33歳 | 34歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌 | 甲戌 |
| 34歳 | 35歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉 | 癸酉 |
| 35歳 | 36歳 | 1992年 | 平成4年 | 申 | 壬申 |
| 36歳 | 37歳 | 1991年 | 平成3年 | 未 | 辛未 |
| 37歳 | 38歳 | 1990年 | 平成2年 | 午 | 庚午 |
| 38歳 | 39歳 | 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳 | 己巳 |
| 39歳 | 40歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 戊辰 |
| 40歳 | 41歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 丁卯 |
| 41歳 | 42歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 丙寅 |
| 42歳 | 43歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 乙丑 |
| 43歳 | 44歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子 | 甲子 |
| 44歳 | 45歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 癸亥 |
| 45歳 | 46歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 壬戌 |
| 46歳 | 47歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 辛酉 |
| 47歳 | 48歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申 | 庚申 |
| 48歳 | 49歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未 | 己未 |
| 49歳 | 50歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午 | 戊午 |
| 50歳 | 51歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 丁巳 |
| 51歳 | 52歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 丙辰 |
| 52歳 | 53歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 乙卯 |
| 53歳 | 54歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 甲寅 |
| 54歳 | 55歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 癸丑 |
| 55歳 | 56歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子 | 壬子 |
| 56歳 | 57歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 辛亥 |
| 57歳 | 58歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 庚戌 |
| 58歳 | 59歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 己酉 |
| 59歳 | 60歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申 | 戊申 |
| 60歳 | 61歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未 | 丁未 |
| 61歳 | 62歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午 | 丙午 |
| 62歳 | 63歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 乙巳 |
| 63歳 | 64歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 甲辰 |
| 64歳 | 65歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 癸卯 |
| 65歳 | 66歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 壬寅 |
| 66歳 | 67歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 辛丑 |
| 67歳 | 68歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子 | 庚子 |
| 68歳 | 69歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 己亥 |
| 69歳 | 70歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 戊戌 |
| 70歳 | 71歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 丁酉 |
| 71歳 | 72歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申 | 丙申 |
| 72歳 | 73歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未 | 乙未 |
| 73歳 | 74歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午 | 甲午 |
| 74歳 | 75歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 癸巳 |
| 75歳 | 76歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 壬辰 |
| 76歳 | 77歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 辛卯 |
| 77歳 | 78歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 庚寅 |
| 78歳 | 79歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 己丑 |
| 79歳 | 80歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子 | 戊子 |
| 80歳 | 81歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 丁亥 |
| 81歳 | 82歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 丙戌 |
| 82歳 | 83歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 乙酉 |
| 83歳 | 84歳 | 1944年 | 昭和19年 | 申 | 甲申 |
| 84歳 | 85歳 | 1943年 | 昭和18年 | 未 | 癸未 |
| 85歳 | 86歳 | 1942年 | 昭和17年 | 午 | 壬午 |
| 86歳 | 87歳 | 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 辛巳 |
| 87歳 | 88歳 | 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 庚辰 |
| 88歳 | 89歳 | 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 己卯 |
| 89歳 | 90歳 | 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 戊寅 |
| 90歳 | 91歳 | 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 丁丑 |
| 91歳 | 92歳 | 1936年 | 昭和11年 | 子 | 丙子 |
| 92歳 | 93歳 | 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 乙亥 |
| 93歳 | 94歳 | 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 甲戌 |
| 94歳 | 95歳 | 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 癸酉 |
| 95歳 | 96歳 | 1932年 | 昭和7年 | 申 | 壬申 |
| 96歳 | 97歳 | 1931年 | 昭和6年 | 未 | 辛未 |
| 97歳 | 98歳 | 1930年 | 昭和5年 | 午 | 庚午 |
| 98歳 | 99歳 | 1929年 | 昭和4年 | 巳 | 己巳 |
| 99歳 | 100歳 | 1928年 | 昭和3年 | 辰 | 戊辰 |
| 100歳 | 101歳 | 1927年 | 昭和2年 | 卯 | 丁卯 |
| 101歳 | 102歳 | 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅 | 丙寅 |
| 102歳 | 103歳 | 1925年 | 大正14年 | 丑 | 乙丑 |
| 103歳 | 104歳 | 1924年 | 大正13年 | 子 | 甲子 |
| 104歳 | 105歳 | 1923年 | 大正12年 | 亥 | 癸亥 |
| 105歳 | 106歳 | 1922年 | 大正11年 | 戌 | 壬戌 |
| 106歳 | 107歳 | 1921年 | 大正10年 | 酉 | 辛酉 |
| 107歳 | 108歳 | 1920年 | 大正9年 | 申 | 庚申 |
| 108歳 | 109歳 | 1919年 | 大正8年 | 未 | 己未 |
| 109歳 | 110歳 | 1918年 | 大正7年 | 午 | 戊午 |
| 110歳 | 111歳 | 1917年 | 大正6年 | 巳 | 丁巳 |
| 111歳 | 112歳 | 1916年 | 大正5年 | 辰 | 丙辰 |
| 112歳 | 113歳 | 1915年 | 大正4年 | 卯 | 乙卯 |
| 113歳 | 114歳 | 1914年 | 大正3年 | 寅 | 甲寅 |
| 114歳 | 115歳 | 1913年 | 大正2年 | 丑 | 癸丑 |
| 115歳 | 116歳 | 1912年 | 明治45年/大正元年 | 子 | 壬子 |
| 116歳 | 117歳 | 1911年 | 明治44年 | 亥 | 辛亥 |
| 117歳 | 118歳 | 1910年 | 明治43年 | 戌 | 庚戌 |
| 118歳 | 119歳 | 1909年 | 明治42年 | 酉 | 己酉 |
| 119歳 | 120歳 | 1908年 | 明治41年 | 申 | 戊申 |
| 120歳 | 121歳 | 1907年 | 明治40年 | 未 | 丁未 |
年齢早見表 2028年(令和10年)基準
2028年の干支は戊申(つちのえさる)、十二支は申(さる)です。うるう年にもあたります。
| 満年齢 | 数え年 | 西暦 | 和暦 | 十二支 | 十干十二支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2028年 | 令和10年 | 申 | 戊申 |
| 1歳 | 2歳 | 2027年 | 令和9年 | 未 | 丁未 |
| 2歳 | 3歳 | 2026年 | 令和8年 | 午 | 丙午 |
| 3歳 | 4歳 | 2025年 | 令和7年 | 巳 | 乙巳 |
| 4歳 | 5歳 | 2024年 | 令和6年 | 辰 | 甲辰 |
| 5歳 | 6歳 | 2023年 | 令和5年 | 卯 | 癸卯 |
| 6歳 | 7歳 | 2022年 | 令和4年 | 寅 | 壬寅 |
| 7歳 | 8歳 | 2021年 | 令和3年 | 丑 | 辛丑 |
| 8歳 | 9歳 | 2020年 | 令和2年 | 子 | 庚子 |
| 9歳 | 10歳 | 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥 | 己亥 |
| 10歳 | 11歳 | 2018年 | 平成30年 | 戌 | 戊戌 |
| 11歳 | 12歳 | 2017年 | 平成29年 | 酉 | 丁酉 |
| 12歳 | 13歳 | 2016年 | 平成28年 | 申 | 丙申 |
| 13歳 | 14歳 | 2015年 | 平成27年 | 未 | 乙未 |
| 14歳 | 15歳 | 2014年 | 平成26年 | 午 | 甲午 |
| 15歳 | 16歳 | 2013年 | 平成25年 | 巳 | 癸巳 |
| 16歳 | 17歳 | 2012年 | 平成24年 | 辰 | 壬辰 |
| 17歳 | 18歳 | 2011年 | 平成23年 | 卯 | 辛卯 |
| 18歳 | 19歳 | 2010年 | 平成22年 | 寅 | 庚寅 |
| 19歳 | 20歳 | 2009年 | 平成21年 | 丑 | 己丑 |
| 20歳 | 21歳 | 2008年 | 平成20年 | 子 | 戊子 |
| 21歳 | 22歳 | 2007年 | 平成19年 | 亥 | 丁亥 |
| 22歳 | 23歳 | 2006年 | 平成18年 | 戌 | 丙戌 |
| 23歳 | 24歳 | 2005年 | 平成17年 | 酉 | 乙酉 |
| 24歳 | 25歳 | 2004年 | 平成16年 | 申 | 甲申 |
| 25歳 | 26歳 | 2003年 | 平成15年 | 未 | 癸未 |
| 26歳 | 27歳 | 2002年 | 平成14年 | 午 | 壬午 |
| 27歳 | 28歳 | 2001年 | 平成13年 | 巳 | 辛巳 |
| 28歳 | 29歳 | 2000年 | 平成12年 | 辰 | 庚辰 |
| 29歳 | 30歳 | 1999年 | 平成11年 | 卯 | 己卯 |
| 30歳 | 31歳 | 1998年 | 平成10年 | 寅 | 戊寅 |
| 31歳 | 32歳 | 1997年 | 平成9年 | 丑 | 丁丑 |
| 32歳 | 33歳 | 1996年 | 平成8年 | 子 | 丙子 |
| 33歳 | 34歳 | 1995年 | 平成7年 | 亥 | 乙亥 |
| 34歳 | 35歳 | 1994年 | 平成6年 | 戌 | 甲戌 |
| 35歳 | 36歳 | 1993年 | 平成5年 | 酉 | 癸酉 |
| 36歳 | 37歳 | 1992年 | 平成4年 | 申 | 壬申 |
| 37歳 | 38歳 | 1991年 | 平成3年 | 未 | 辛未 |
| 38歳 | 39歳 | 1990年 | 平成2年 | 午 | 庚午 |
| 39歳 | 40歳 | 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳 | 己巳 |
| 40歳 | 41歳 | 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 戊辰 |
| 41歳 | 42歳 | 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 丁卯 |
| 42歳 | 43歳 | 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 丙寅 |
| 43歳 | 44歳 | 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 乙丑 |
| 44歳 | 45歳 | 1984年 | 昭和59年 | 子 | 甲子 |
| 45歳 | 46歳 | 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 癸亥 |
| 46歳 | 47歳 | 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 壬戌 |
| 47歳 | 48歳 | 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 辛酉 |
| 48歳 | 49歳 | 1980年 | 昭和55年 | 申 | 庚申 |
| 49歳 | 50歳 | 1979年 | 昭和54年 | 未 | 己未 |
| 50歳 | 51歳 | 1978年 | 昭和53年 | 午 | 戊午 |
| 51歳 | 52歳 | 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 丁巳 |
| 52歳 | 53歳 | 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 丙辰 |
| 53歳 | 54歳 | 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 乙卯 |
| 54歳 | 55歳 | 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 甲寅 |
| 55歳 | 56歳 | 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 癸丑 |
| 56歳 | 57歳 | 1972年 | 昭和47年 | 子 | 壬子 |
| 57歳 | 58歳 | 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 辛亥 |
| 58歳 | 59歳 | 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 庚戌 |
| 59歳 | 60歳 | 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 己酉 |
| 60歳 | 61歳 | 1968年 | 昭和43年 | 申 | 戊申 |
| 61歳 | 62歳 | 1967年 | 昭和42年 | 未 | 丁未 |
| 62歳 | 63歳 | 1966年 | 昭和41年 | 午 | 丙午 |
| 63歳 | 64歳 | 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 乙巳 |
| 64歳 | 65歳 | 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 甲辰 |
| 65歳 | 66歳 | 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 癸卯 |
| 66歳 | 67歳 | 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 壬寅 |
| 67歳 | 68歳 | 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 辛丑 |
| 68歳 | 69歳 | 1960年 | 昭和35年 | 子 | 庚子 |
| 69歳 | 70歳 | 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 己亥 |
| 70歳 | 71歳 | 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 戊戌 |
| 71歳 | 72歳 | 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 丁酉 |
| 72歳 | 73歳 | 1956年 | 昭和31年 | 申 | 丙申 |
| 73歳 | 74歳 | 1955年 | 昭和30年 | 未 | 乙未 |
| 74歳 | 75歳 | 1954年 | 昭和29年 | 午 | 甲午 |
| 75歳 | 76歳 | 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 癸巳 |
| 76歳 | 77歳 | 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 壬辰 |
| 77歳 | 78歳 | 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 辛卯 |
| 78歳 | 79歳 | 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 庚寅 |
| 79歳 | 80歳 | 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 己丑 |
| 80歳 | 81歳 | 1948年 | 昭和23年 | 子 | 戊子 |
| 81歳 | 82歳 | 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 丁亥 |
| 82歳 | 83歳 | 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 丙戌 |
| 83歳 | 84歳 | 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 乙酉 |
